募集学科・学費
募集学科
学科名 | 修業年限 | 募集定員 |
---|---|---|
理学療法学科 | 4年制(昼間) | 40名 |
作業療法学科 | 4年制(昼間) | 30名 |
看護学科 | 3年制(昼間) | 40名 |
学費
- 入学金は入試日程表に記載されている期日までに納入してください。
- 太枠の入学年度前期分は、入試日程表に記載されている期日までに納入してください。
- ※但し、入学金・入学年度前期分の一括納入も可能
理学療法学科・作業療法学科
← 左右にスクロールしてご覧いただけます →
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学年度 前期 |
後期 10月15日 |
前期 4月15日 |
後期 10月15日 |
前期 4月15日 |
後期 10月15日 |
前期 4月15日 |
後期 10月15日 |
|
入学金 | 300,000 | - | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
授業料 | - | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
実験実習費 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
施設設備費 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
施設維持費 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
諸経費 | - | 30,000 | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
小計 | 300,000 | 680,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
年間合計 | 1,630,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
4年間の合計 | 5,530,000 |
看護学科
← 左右にスクロールしてご覧いただけます →
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 入学年度 前期 |
後期 10月15日 |
前期 4月15日 |
後期 10月15日 |
前期 4月15日 |
後期 10月15日 |
|
入学金 | 200,000 | - | - | ー | ー | ー | ー |
授業料 | - | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
実験実習費 | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
施設設備費 | - | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
施設維持費 | - | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
諸経費 | - | 30,000 | - | ー | ー | ー | ー |
小計 | 200,000 | 530,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
年間合計 | 1,230,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
3年間の合計 | 3,230,000 |
- 上記学費には、教科書、実習衣、学外実習にかかわる交通費などの諸経費は含まれておりません。
なお、入学にあたっては、学則に定めのない納付金は徴収いたしません。
<その他の主な諸経費>(教科書代・実習衣代等)
理学療法学科:約19万円程度(4年間)/作業療法学科:約12万円程度(4年間)/看護学科:約23万円程度(3年間) - 学費の納入方法、および上記(1)の諸経費については、別途通知いたします。
- 実習にともなう宿泊補助として一泊2,000円を上限として補助いたします。